Large Budgets Cheat sheet
Quando ouço ou leio sobre montantes de custos ou orçamentos que extravasam a escala da minha experiência de "comum mortal", tenho tendência para ficar perdido. No quadro abaixo, reuni alguns valores de obras e projectos de referência que me servirão como uma cábula para termo de comparação de futuro.
milhares de milhões dólares * | |
---|---|
Construção da Ponte Vasco da Gama | 1 |
Custos da experiência AMS - desenvolvimento de um detector de raios cósmicos e colocação em órbita na ISS (custos de 1998 até 2011) | 2 |
LHC - Acelerador de partículas em Genebra | 5 |
Canal do Panáma | 8 |
Euro Tunnel | 14 |
Jogos olímpicos 2016 (Brasil) | 16 |
Projecto ITER (consórcio internacional para a Fusão Nuclear) | 20 |
Projecto Manhattan (construção da bomba atómica de 1942 a 1945) | 21 |
Fortuna de Jeff Bezos (em 2019) | 117 |
ISS - Estação espacial Internacional (custos totais, incluindo as missoes do "Space shuttle") ** | 150 |
PIB de Portugal (2018) | 194 |
Custo do programa Apollo (de 1961 a 1972) | 200 |
Apple (Valor em Bolsa 2019) | 920 |
Microsoft (Valor em Bolsa 2019) | 1050 |
Orçamento Aprovado pelo Congresso dos EUA para a guerra do Iraque entre 2003 a 2014 *** | 1600 |
* Todos os valores estão reportados aos preços de 2018-2019
** Custos desde o início até 2010
*** Do orçamento aprovado, apenas 815 mil milhões parecem ter sido afinal aplicados segundo relatórios oficiais - https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
Comentários
Enviar um comentário